Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή
Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 30/11/2025 είχαν ως εξής:
| Επενδυτικό Ταμείο | Τιμή Προσφοράς (Offer Price) |
Τιμή Εξαργύρωσης (Bid Price) |
| Active Cash Fund | 1,827 | 1,740 |
| Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 2,905 | 2,767 |
| Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 0,773 | 0,736 |
| Επενδυτικό Ταμείο Εθνική | 6,348 | 6,046 |
| Balanced Fund | 1,002 | 0,954 |
| Aggressive Fund | 1,279 | 1,218 |
| Conservative Fund | 0,896 | 0,853 |
