Απόδοση Aggressive Fund
Η αξία του Aggressive Fund (Επιθετικό Ταμείο) στις 31/08/2025 ανέρχεται σε €3,084,527.26
Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 2,73% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (31/05/2015) 2,13%.
Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2024 έχει ως εξής:
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ OFFER PRICE |
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ BID PRICE |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1,275 | 1,214 | 2,49% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1,266 | 1,206 | -0,71% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 1,213 | 1,155 | -4,19% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,192 | 1,135 | -1,73% |
ΜΑΙΟΣ | 1,222 | 1,164 | 2,52% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1,222 | 1,164 | 0,00% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1,246 | 1,187 | 1,96% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1,241 | 1,182 | -0,40% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |