Απόδοση Active Cash Fund
Η αξία του Active Cash Fund στις 30/09/2025 ανέρχεται σε €63,009.02
Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 0,83% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (30/07/2004) 0,08%
Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2024 έχει ως εξής:
| ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ OFFER PRICE |
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ BID PRICE |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1,814 | 1,728 | 0,06% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1,814 | 1,728 | 0,00% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 1,815 | 1,729 | 0,06% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,817 | 1,730 | 0,11% |
| ΜΑΙΟΣ | 1,806 | 1,720 | -0,61% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 1,822 | 1,735 | 0,89% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 1,823 | 1,736 | 0.05% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1,824 | 1,737 | 0.05% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1,825 | 1,738 | 0.05% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
