Απόδοση Conservative
Η αξία του Συντηρητικού Ταμείου (Conservative Fund) στις 30/09/2025 ανέρχεται σε €2,130,994.79
Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 0,34% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (31/12/2015) -1,22%.
Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2024 έχει ως εξής:
| ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ OFFER PRICE |
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ BID PRICE |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0,886 | 0,844 | 1,37% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0,896 | 0,853 | 1,13% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 0,874 | 0,832 | -2,46% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0,878 | 0,836 | 0,46% |
| ΜΑΙΟΣ | 0,886 | 0,844 | 0,91% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 0,883 | 0,841 | -0,34% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,883 | 0,841 | 0,00% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0,879 | 0,837 | -0,45% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0,886 | 0,844 | 0,80% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
