Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης
Η αξία του Νέου Ταμείου Εγγυημένης Απόδοσης στις 31/08/2025 ανέρχεται σε €10,951,977.36
Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή -3,67% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (01/08/2015) -5,29%
Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2024 έχει ως εξής:
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ OFFER PRICE |
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ BID PRICE |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0,782 | 0,745 | -1,01% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0,788 | 0,750 | 0,77% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 0,760 | 0,724 | -3,55% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0,772 | 0,735 | 1,58% |
ΜΑΙΟΣ | 0,772 | 0,735 | 0,00% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 0,769 | 0,732 | -0,39% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,770 | 0,733 | 0,13% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0,762 | 0,726 | -1,04% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |