Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή
Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 30/09/2025 είχαν ως εξής:
| Επενδυτικό Ταμείο | Τιμή Προσφοράς (Offer Price) |
Τιμή Εξαργύρωσης (Bid Price) |
| Active Cash Fund | 1,825 | 1,738 |
| Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 2,853 | 2,717 |
| Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 0,768 | 0,731 |
| Επενδυτικό Ταμείο Εθνική | 6,201 | 5,906 |
| Balanced Fund | 0,999 | 0,951 |
| Aggressive Fund | 1,258 | 1,198 |
| Conservative Fund | 0,886 | 0,844 |
