Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή
Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/10/2025 είχαν ως εξής:
| Επενδυτικό Ταμείο | Τιμή Προσφοράς (Offer Price) |
Τιμή Εξαργύρωσης (Bid Price) |
| Active Cash Fund | 1,826 | 1,739 |
| Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 2,905 | 2,767 |
| Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης | 0,775 | 0,738 |
| Επενδυτικό Ταμείο Εθνική | 6,267 | 5,969 |
| Balanced Fund | 1,004 | 0,956 |
| Aggressive Fund | 1,281 | 1,220 |
| Conservative Fund | 0,896 | 0,853 |
